| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:02 | 08:52 | 50 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 15:37 | 16:52 | 75 分鐘 |
3 | 08:59 | 10:04 | 66 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 19:19 | 19:44 | 26 分鐘 |
5 | 10:03 | 10:48 | 45 分鐘 | |
6 | 2024-10-27 | 12:17 | 12:24 | 7 分鐘 |
7 | 08:55 | 10:01 | 66 分鐘 | |
8 | 2024-10-26 | 16:38 | 17:04 | 27 分鐘 |
9 | 08:02 | 10:12 | 130 分鐘 | |
10 | 2024-10-25 | 14:37 | 15:09 | 32 分鐘 |
11 | 2024-10-24 | 17:04 | 17:46 | 42 分鐘 |
12 | 14:56 | 15:08 | 12 分鐘 | |
13 | 08:10 | 08:40 | 30 分鐘 | |
14 | 2024-10-23 | 16:50 | 16:59 | 9 分鐘 |
15 | 15:23 | 16:01 | 37 分鐘 | |
16 | 07:45 | 08:49 | 63 分鐘 | |
17 | 2024-10-22 | 20:31 | 20:52 | 21 分鐘 |
18 | 20:06 | 20:26 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x474.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |